| Afuá | |||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Afuá | 06:30 | 2ª 4ª e 5ª | Avião | ||
| Afuá-Belém | 08:00 | 2ª 4ª e 5ª | Avião | ||
| Belém-Afuá | Conforme a maré | Sexta | Navio | Porto Imperial | |
| Macapá-Afuá | |||||
| Anajás | |||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Anajás-Belém | 12 Horas | 3ª e 5ª | Navio | Trapiche | |
| Belém-Anajás | 12 Horas | 4ª e Sábado | Navio | Porto S. Benedito Bernardo Sayão | |
| Bagre | |||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém - Bagre | 19:00 | 10 a 12 horas | 4ª, 5ª e 6ª | Navio | Bernardo Sayão Porto Aires |
| Bagre - Belém | 19:00 | 10 a 12 Horas | Domingo, 2ª e 3ª | Navio | Trapiche |
Cachoeira do Arari |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Cachoeira do Arari | * | 6 Horas | 3ª e 6ª | Navio | Porto Brilhante-Cidade Velha |
| Cachoeira do Arari-Belém | * | 6 Horas | 4ª e Domingo | Navio | Trapiche |
| Belém-Salvaterra-Cachoeira | 06:30 / 15:00 | 4:30 horas | Segunda a Sábado | Navio | Docas - Galpão 9 |
| Belém-Salvaterra-Cachoeira | 10:00 | 4:30 Horas | Domingo | Navio | Docas - Galpão 9 |
| Salvaterra-Cachoeira-Belém | 06:30 / 15:00 | 4:30 horas | Segunda a Sábado | Navio | Camará |
| Salvaterra-Cachoeira-Belém | 15:00 | 4:30 horas | Domingo | Navio | Camará |
| C.A.-Salvaterra-(Icoaraci-Belém) | 16:00 | 5:30 a 6:30 Horas | Segunda a Sexta | Balsa | |
| C.A.-Salvaterra-(Icoaraci-Belém) | 16:00 | 5:30 a 6:30 Horas | Sábado | Balsa | |
| C.A.-Salvaterra-(Icoaraci-Belém) | 16:00 / 17:00 | 5:30 a 6:30 Horas | Domingo | Balsa | |
| (Belém-Icoaraci)-Salvaterra-C.A. | 06:30 / 16:00 | 5:30 a 6:30 Horas | Segunda a Sexta | Balsa | Icoaraci |
| (Belém-Icoaraci)-Salvaterra-C.A. | 04:00 / 06:30 | 5:30 a 6:30 Horas | Sábado | Balsa | Icoaraci |
| (Belém-Icoaraci)-Salvaterra-C.A. | 06:00 | 5:30 a 6:30 Horas | Domingo | Balsa | Icoaraci |
* O horário de partida depende da maré. |
|||||
Chegando no Porto de Salvaterra (Camará), é necessário pegar uma condução para chegar em Cachoeira do Arari, podendo ser táxi, ônibus, van ou kombi. |
|||||
Para quem deseja ir de carro para Cachoeira do Arari, deve partir de Icoaraci, bairro de Belém. |
|||||
Chaves |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Chaves | 19:00 | 10 a 12 Horas | 2ª a Sábado | Navio | Porto Bom Jesus-Bernardo Sayão |
| Chaves-Belém | 19:00 | 10 a 12 Horas | 2ª a Sábado | Navio | Trapiche |
Curralinho |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Curralinho | 19:00 | 8 Horas | 2ª a Sábado | Navio | Porto Bom Jesus-Bernardo Sayão |
| Chaves-Curralinho | 19:00 | 8 Horas | 2ª a Sábado | Navio | Trapiche |
Gurupá |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Gurupá | 19:00 | 18 a 20 Horas | 3ª , 4ª e 6ª | Navio | Porto Palmeraço-Cidade Velha |
| Gurupá-Belém | 19:00 | 19 a 20 Horas | 3ª e 6ª | Navio | Trapiche |
Melgaço |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Melgaço | 19:00 | 18 a 20 Horas | Sabádo | Navio | Porto Comercial-Bernardo Sayão |
| Melgaço-Belém | 19:00 | 19 a 20 Horas | 2ª | Navio | Trapiche |
Muaná |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Muaná | 19:00 | 10 Horas | 2ª a 6ª | Navio | Porto S. Benedito-Bernardo Sayão |
| Muaná-Belém | 12:00 | 10 Horas | Sábado | Navio | Trapiche |
| Muaná-Belém | 07:00 | 10 Horas | Todos os dias | Navio | Trapiche |
Ponta de Pedras |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Ponta de Pedras | 08:00 | 3 Horas | 3ª , 5ª e Sábado | Navio | Arapari - Cidade Velha |
| Ponta de Pedras-Belém | 06:00 | 3 Horas | 2ª | Navio | Trapiche |
| Ponta de Pedras-Belém | 07:00 | 3 Horas | 4ª e 6ª | Navio | Trapiche |
| Belém-Ponta de Pedras | 08:00 | 3 Horas | 2ª á Sábado | Navio | Porto Brilhante-Cidade Velha |
| Ponta de Pedras-Belém | 06:00 | 3 Horas | 2ª á Sábado | Navio | Trapiche |
Portel |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Portel | 19:00 | 13 Horas | 2ª a Sábado | * | Porto S Domingos-Bernardo Sayão |
| Portel-Belém | 19:00 | 13 Horas | 2ª a Sábado | * | Trapiche |
* Para o destino Belém-Portel ou Portel-Belém, o transporte varia com o dia. 2ª (Navio), 3ª (Balsa), 4ª (Navio), 5ª (Balsa), 6ª (navio) e Sádado (Balsa). |
|||||
Salva-Terra |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Salvaterra | 06:30 / 15:00 | 3 horas | Segunda a Sábado | Navio | Docas - Galpão 9 |
| Belém-Salvaterra | 10:00 | 3 Horas | Domingo | Navio | Docas - Galpão 9 |
| Salvaterra-Belém | 06:30 / 15:00 | 3 horas | Segunda a Sábado | Navio | Camará |
| Salvaterra-Belém | 15:00 | 3 horas | Domingo | Navio | Camará |
| Salvaterra-(Icoaraci-Belém) | 16:00 | 4 a 5 horas | Segunda a Sexta | Balsa | Camará |
| Salvaterra-(Icoaraci-Belém) | 16:00 | 4 a 5 horas | Sábado | Balsa | Camará |
| Salvaterra-(Icoaraci-Belém) | 16:00 / 17:00 | 4 a 5 horas | Domingo | Balsa | Camará |
| (Belém-Icoaraci)-Salvaterra | 06:30 / 16:00 | 4 a 5 horas | Segunda a Sexta | Balsa | Icoaraci |
| (Belém-Icoaraci)-Salvaterra | 04:00 / 06:30 | 4 a 5 horas | Sábado | Balsa | Icoaraci |
| (Belém-Icoaraci)-Salvaterra | 06:00 | 4 a 5 horas | Domingo | Balsa | Icoaraci |
Chegando no Porto de Salvaterra (Camará), é necessário pegar uma condução para chegar no centro da cidade, podendo ser um táxi, ônibus, van ou kombi. |
|||||
Para quem deseja ir de carro para Salvaterra, deve partir de Icoaraci, bairro de Belém. |
|||||
Portel |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Santa Cruz do Arari | * | 12 Horas | 2ª, 3ª, 4ª e 5ª | Navio | Porto Brilhante-Cidade Velha |
| Santa Cruz do Arari-Belém | * | 12 Horas | 6ª, Sáb. e Dom. | Navio | Trapiche |
* O horário de partida depende da maré. |
|||||
São Sebastião da Boa Vista |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-S. Sebastião da Boa Vista | 19:00 | 8 a 9 Horas | 3ª e 6ª | Navio | Porto S. Benedito-Bernardo Sayão |
| S. Sebastião da Boa Vista-Belém | 19:00 | 8 a 9 Horas | 4ª e Domingo | Navio | Trapiche |
Soure |
|||||
| Destino | Horário de Partida | Tempo de Viagem | Dias | Transporte | Partida |
| Belém-Soure | 10:00 | 3 a 4 horas | Domingo | Navio | Docas - Galpão 9 |
| Soure-Belém | 15:00 | 3 a 4 horas | Domingo | Navio | Ponte (Orla de Soure) |
| Soure-Salvaterra-Belém | 05:30 / 14:00 | 3 a 4 horas | Segunda a Sábado | Navio | Ponte (Orla de Soure) |
| Soure-Salvaterra-Belém | 14:00 | 3 a 4 horas | Domingo | Navio | Ponte (Orla de Soure) |
| Belém-Salvaterra-Soure | 06:30 / 14:30 | 3 a 4 horas | Segunda a Sábado | Navio | Docas - Galpão 9 |
| Belém-Salvaterra-Soure | 10:00 | 3 a 4 horas | Domingo | Navio | Docas - Galpão 9 |
| Soure-Salvaterra-(Belém-Icoaraci) | 15:00 | 4 a 5 horas | Segunda a Sexta | Balsa | Porto da Balsa |
| Soure-Salvaterra-(Belém-Icoaraci) | 15:00 | 4 a 5 horas | Sábado | Balsa | Porto da Balsa |
| Soure-Salvaterra-(Belém-Icoaraci) | 15:00 / 16:00 | 4 a 5 horas | Domingo | Balsa | Porto da Balsa |
| (Belém-Icoaraci)-Salvaterra-Soure | 06:30 / 16:00 | 4 a 5 horas | Segunda a Sexta | Balsa | Icoaraci |
| (Belém-Icoaraci)-Salvaterra-Soure | 04:00 / 06:30 | 4 a 5 horas | Sábado | Balsa | Icoaraci |
| (Belém-Icoaraci)-Salvaterra-Soure | 06:00 | 4 a 5 horas | Domingo | Balsa | Icoaraci |
Chegando no Porto de Salvaterra (Camará), é necessário pegar uma condução para chegar em Soure, podendo ser um táxi, ônibus, van ou kombi. |
|||||
Via Aérea - Quem deseja chegar mais rápido a Soure pode optar pelos aviões fretados (monomotores e bimotores). A duração da viagem é em torno de 30 minutos. |
|||||
Para quem deseja ir de carro para Soure, deve partir de Icoaraci, bairro de Belém. |
|||||